g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 33C | 38C | |||
06 | 44C | 38 | |||
07 | 15 | 45 | 38 | ||
08 | 45 | 38 | |||
09 | 45 | 38 | 04 | 54 | |
10 | 45 | 38 | 56 | ||
11 | 15 | 45 | 38 | ||
12 | 45 | 38 | 31 | ||
13 | 40C | 38C | |||
14 | 45 | 38 | 06 | ||
15 | 15 | 45 | 38 | 06 | |
16 | 45 | 38 | 24 | ||
17 | 45 | 38 | 46 | ||
18 | 40 | 38 | |||
19 | 40 | 38 | |||
20 | 40 | 38 | |||
21 | 40C | 38C |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-09-08